Medaljefordeling ved Ungdomssommer-OL 2014
Udseende
Medaljeoversigten for de Ungdomssommer-OL 2014, er en liste over medaljer, der blev vundet ved de Ungdomssommer-OL 2014, som fandt sted fra 16. til 28. august 2014, i Nanjing, Kina.
* Værtsnation ( Kina)
Rank | hold | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kina (CHN)* | 38 | 13 | 14 | 65 |
2 | Rusland (RUS) | 27 | 19 | 11 | 57 |
– | Mixed-NOCs (MIX) | 13 | 12 | 14 | 39 |
3 | USA (USA) | 10 | 5 | 7 | 22 |
4 | Frankrig (FRA) | 8 | 3 | 9 | 20 |
5 | Japan (JPN) | 7 | 9 | 5 | 21 |
6 | Ukraine (UKR) | 7 | 8 | 8 | 23 |
7 | Italien (ITA) | 7 | 8 | 6 | 21 |
8 | Ungarn (HUN) | 6 | 6 | 11 | 23 |
9 | Brasilien (BRA) | 6 | 6 | 1 | 13 |
10 | Aserbajdsjan (AZE) | 5 | 6 | 1 | 12 |
11 | Storbritannien (GBR) | 5 | 5 | 10 | 20 |
12 | Polen (POL) | 5 | 0 | 1 | 6 |
13 | Sydkorea (KOR) | 4 | 6 | 5 | 15 |
14 | Australien (AUS) | 4 | 3 | 14 | 21 |
15 | Hviderusland (BLR) | 4 | 3 | 0 | 7 |
16 | Kinesisk Taipei (TPE) | 3 | 3 | 2 | 8 |
Etiopien (ETH) | 3 | 3 | 2 | 8 | |
18 | Thailand (THA) | 3 | 2 | 3 | 8 |
19 | Litauen (LTU) | 3 | 2 | 2 | 7 |
20 | Nordkorea (PRK) | 3 | 2 | 0 | 5 |
21 | Kasakhstan (KAZ) | 3 | 1 | 4 | 8 |
22 | Kroatien (CRO) | 3 | 1 | 1 | 5 |
23 | Jamaica (JAM) | 3 | 1 | 0 | 4 |
24 | Iran (IRI) | 3 | 0 | 3 | 6 |
25 | Tyskland (GER) | 2 | 8 | 15 | 25 |
26 | Bulgarien (BUL) | 2 | 4 | 0 | 6 |
27 | Usbekistan (UZB) | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 | Rumænien (ROU) | 2 | 3 | 0 | 5 |
29 | Armenien (ARM) | 2 | 2 | 3 | 7 |
Slovenien (SLO) | 2 | 2 | 3 | 7 | |
31 | Kenya (KEN) | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Spanien (ESP) | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Egypten (EGY) | 2 | 1 | 5 | 8 |
34 | New Zealand (NZL) | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | Cuba (CUB) | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Singapore (SIN) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Schweiz (SUI) | 2 | 1 | 0 | 3 | |
38 | Holland (NED) | 1 | 4 | 5 | 10 |
39 | Tyrkiet (TUR) | 1 | 3 | 6 | 10 |
40 | Tjekkiet (CZE) | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | Argentina (ARG) | 1 | 2 | 4 | 7 |
42 | Sverige (SWE) | 1 | 2 | 3 | 6 |
43 | Moldova (MDA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | Vietnam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Norge (NOR) | 1 | 0 | 3 | 4 |
46 | Colombia (COL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | Østrig (AUT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peru (PER) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
49 | Ghana (GHA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sydafrika (RSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Surinam (SUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zambia (ZAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Venezuela (VEN) | 0 | 6 | 2 | 8 |
54 | Mexico (MEX) | 0 | 5 | 6 | 11 |
55 | Canada (CAN) | 0 | 4 | 3 | 7 |
56 | Hongkong (HKG) | 0 | 4 | 1 | 5 |
57 | Belgien (BEL) | 0 | 2 | 4 | 6 |
58 | Georgien (GEO) | 0 | 2 | 1 | 3 |
Irland (IRL) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Slovakiet (SVK) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
61 | Botswana (BOT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Grækenland (GRE) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 | Danmark (DEN) | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Bahrain (BRN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portugal (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Trinidad og Tobago (TTO) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tunesien (TUN) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Indien (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Malaysia (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70 | Den Dominikanske Republik (DOM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mongoliet (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cypern (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kirgisistan (KGZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bosnien-Hercegovina (BIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Burundi (BDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Serbien (SRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uganda (UGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79 | Bahamas (BAH) | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Indonesien (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Island (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Letland (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fiji (FIJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Irak (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marokko (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grenada (GRN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Djibouti (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (87 holds) | 224 | 220 | 240 | 684 |
Kilde: IOC