Kunstskøjteløb under vinter-OL 2018 – Single - Herrer
Udseende
Single for herrer under olympiadens lege | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Gangneung Ice Arena Gangneung, Sydkorea | ||||||||||||
Datoer | 16. –17. februar | ||||||||||||
Atleter | 30 fra 21 nationer | ||||||||||||
Vinderscore | 317.85 | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
|
Kunstskøjteløb under vinter-OL 2018 | ||
---|---|---|
Single | herrer | damer |
Parløb | mixed | |
Isdans | mixed | |
Hold | Hold | |
Single for mænd i kunstskøjteløb under vinter-OL 2018 fandt sted den 16. og 17. februar 2018 på Gangneung Ice Arena i Gangneung, Sydkorea.[1][2]
Det korte program blev afholdt den 16. februar og det frie program blev afholdt den 17. februar.[3]
Resultater
[redigér | rediger kildetekst]Kortprogram
[redigér | rediger kildetekst]Pl. | Udøver | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru Hanyu | Japan | 111.68 | 63.18 | 48.50 | 9.71 | 9.43 | 9.86 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 25 | |
2 | Javier Fernández | Spanien | 107.58 | 59.79 | 47.79 | 9.36 | 9.36 | 9.71 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 29 | |
3 | Shoma Uno | Japan | 104.17 | 58.13 | 46.04 | 9.29 | 9.00 | 9.25 | 9.29 | 9.21 | 0.00 | 28 | |
4 | Jin Boyang | Kina | 103.32 | 60.27 | 43.05 | 8.79 | 8.29 | 8.82 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | 30 | |
5 | Dmitri Aliev | Olympiske atleter fra Rusland | 98.98 | 56.98 | 42.00 | 8.43 | 8.11 | 8.50 | 8.50 | 8.46 | 0.00 | 20 | |
6 | Patrick Chan | Canada | 90.01 | 45.08 | 45.93 | 9.36 | 9.07 | 9.00 | 9.29 | 9.21 | –1.00 | 21 | |
7 | Adam Rippon | USA | 87.95 | 44.48 | 43.47 | 8.57 | 8.43 | 8.86 | 8.68 | 8.93 | 0.00 | 19 | |
8 | Mikhail Kolyada | Olympiske atleter fra Rusland | 86.69 | 43.84 | 43.85 | 8.96 | 8.54 | 8.64 | 8.82 | 8.89 | –1.00 | 27 | |
9 | Michal Březina | Tjekkiet | 85.15 | 44.34 | 40.81 | 8.25 | 7.89 | 8.25 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 13 | |
10 | Keegan Messing | Canada | 85.11 | 45.50 | 40.61 | 8.04 | 7.96 | 8.07 | 8.29 | 8.25 | −1.00 | 12 | |
11 | Jorik Hendrickx | Belgien | 84.74 | 44.17 | 40.57 | 7.96 | 7.89 | 8.25 | 8.18 | 8.29 | 0.00 | 17 | |
12 | Vincent Zhou | USA | 84.53 | 48.50 | 36.03 | 7.39 | 6.96 | 7.11 | 7.32 | 7.25 | 0.00 | 3 | |
13 | Oleksii Bychenko | Israel | 84.13 | 43.63 | 40.50 | 7.93 | 7.71 | 8.36 | 8.18 | 8.32 | 0.00 | 23 | |
14 | Misha Ge | Usbekistan | 83.90 | 41.75 | 42.15 | 8.18 | 8.18 | 8.54 | 8.46 | 8.79 | 0.00 | 16 | |
15 | Cha Jun-hwan | Sydkorea | 83.43 | 43.79 | 39.64 | 7.93 | 7.68 | 8.07 | 8.00 | 7.96 | 0.00 | 14 | |
16 | Brendan Kerry | Australien | 83.06 | 45.49 | 37.57 | 7.57 | 7.36 | 7.61 | 7.57 | 7.46 | 0.00 | 10 | |
17 | Nathan Chen | USA | 82.27 | 41.39 | 41.88 | 8.46 | 8.32 | 8.14 | 8.57 | 8.39 | –1.00 | 26 | |
18 | Daniel Samohin | Israel | 80.69 | 43.29 | 38.40 | 7.79 | 7.29 | 7.79 | 7.71 | 7.82 | –1.00 | 18 | |
19 | Yan Han | Kina | 80.63 | 40.99 | 40.64 | 8.46 | 8.07 | 7.86 | 8.18 | 8.07 | −1.00 | 8 | |
20 | Keiji Tanaka | Japan | 80.05 | 40.30 | 40.75 | 8.36 | 7.86 | 8.07 | 8.21 | 8.25 | –1.00 | 22 | |
21 | Deniss Vasiļjevs | Letland | 79.52 | 39.34 | 41.18 | 8.25 | 8.00 | 8.18 | 8.39 | 8.36 | –1.00 | 24 | |
22 | Moris Kvitelashvili | Georgien | 76.56 | 40.88 | 36.68 | 7.46 | 7.11 | 7.32 | 7.43 | 7.36 | −1.00 | 11 | |
23 | Matteo Rizzo | Italien | 75.63 | 39.23 | 36.40 | 7.29 | 7.11 | 7.29 | 7.39 | 7.32 | 0.00 | 5 | |
24 | Paul Fentz | Tyskland | 74.73 | 37.71 | 37.02 | 7.46 | 7.25 | 7.46 | 7.46 | 7.39 | 0.00 | 15 | |
Gik ikke videre | |||||||||||||
25 | Julian Yee | Malaysia | 73.58 | 38.37 | 35.21 | 7.07 | 6.82 | 7.11 | 7.14 | 7.07 | 0.00 | 9 | |
26 | Chafik Besseghier | Frankrig | 72.10 | 38.41 | 33.69 | 6.79 | 6.29 | 6.89 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 2 | |
27 | Denis Ten | Kasakhstan | 70.12 | 30.77 | 39.35 | 8.11 | 7.82 | 7.46 | 8.07 | 7.89 | 0.00 | 4 | |
28 | Michael Christian Martinez | Filippinerne | 55.56 | 26.04 | 29.52 | 5.96 | 5.64 | 5.96 | 6.00 | 5.96 | 0.00 | 6 | |
29 | Felipe Montoya | Spanien | 52.41 | 22.59 | 30.82 | 6.25 | 6.07 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | −1.00 | 1 | |
30 | Yaroslav Paniot | Ukraine | 46.58 | 18.68 | 29.90 | 6.43 | 5.79 | 5.61 | 6.21 | 5.86 | −2.00 | 7 |
Friprogram
[redigér | rediger kildetekst]Pl. | Udøver | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Chen | USA | 215.08 | 127.64 | 87.44 | 8.82 | 8.32 | 9.04 | 8.79 | 8.75 | 0.00 | 9 |
2 | Yuzuru Hanyu | Japan | 206.17 | 109.55 | 96.62 | 9.71 | 9.50 | 9.64 | 9.71 | 9.75 | 0.00 | 22 |
3 | Shoma Uno | Japan | 202.73 | 111.01 | 92.72 | 9.36 | 9.07 | 9.25 | 9.32 | 9.36 | –1.00 | 24 |
4 | Javier Fernández | Spanien | 197.66 | 101.52 | 96.14 | 9.46 | 9.43 | 9.64 | 9.79 | 9.75 | 0.00 | 23 |
5 | Jin Boyang | Kina | 194.45 | 109.69 | 85.76 | 8.71 | 8.21 | 8.64 | 8.68 | 8.64 | –1.00 | 20 |
6 | Vincent Zhou | USA | 192.16 | 112.24 | 79.92 | 8.04 | 7.71 | 8.25 | 7.96 | 8.00 | 0.00 | 15 |
7 | Mikhail Kolyada | Olympiske atleter fra Rusland | 177.56 | 91.62 | 87.94 | 9.00 | 8.64 | 8.68 | 8.86 | 8.72 | –2.00 | 16 |
8 | Patrick Chan | Canada | 173.42 | 81.56 | 91.86 | 9.32 | 9.14 | 8.66 | 9.29 | 9.32 | 0.00 | 21 |
9 | Oleksii Bychenko | Israel | 172.88 | 89.08 | 83.80 | 8.39 | 8.04 | 8.61 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 7 |
10 | Adam Rippon | USA | 171.41 | 84.47 | 86.94 | 8.75 | 8.54 | 8.68 | 8.71 | 8.79 | 0.00 | 18 |
11 | Daniel Samohin | Israel | 170.75 | 89.03 | 81.72 | 8.32 | 7.75 | 8.32 | 8.18 | 8.29 | 0.00 | 8 |
12 | Keegan Messing | Canada | 170.32 | 84.88 | 85.44 | 8.50 | 8.29 | 8.61 | 8.61 | 8.71 | 0.00 | 14 |
13 | Dmitri Aliev | Olympiske atleter fra Rusland | 168.53 | 85.39 | 85.13 | 8.64 | 8.39 | 8.32 | 8.61 | 8.61 | –2.00 | 19 |
14 | Cha Jun-hwan | Sydkorea | 165.16 | 84.94 | 81.22 | 8.21 | 7.86 | 8.25 | 8.11 | 8.18 | –1.00 | 13 |
15 | Keiji Tanaka | Japan | 164.78 | 85.64 | 81.14 | 8.36 | 7.89 | 8.00 | 8.18 | 8.14 | –2.00 | 5 |
16 | Jorik Hendrickx | Belgien | 164.21 | 81.79 | 82.42 | 8.25 | 7.96 | 8.36 | 8.25 | 8.39 | 0.00 | 13 |
17 | Misha Ge | Usbekistan | 161.04 | 74.96 | 86.08 | 8.46 | 8.36 | 8.54 | 8.75 | 8.93 | 0.00 | 10 |
18 | Michal Březina | Tjekkiet | 160.92 | 76.58 | 84.34 | 8.57 | 8.21 | 8.39 | 8.57 | 8.43 | 0.00 | 17 |
19 | Matteo Rizzo | Italien | 156.78 | 80.86 | 75.92 | 7.64 | 7.32 | 7.79 | 7.64 | 7.57 | 0.00 | 2 |
20 | Deniss Vasiļjevs | Letland | 155.06 | 76.42 | 80.64 | 8.14 | 7.86 | 7.96 | 8.18 | 8.18 | –2.00 | 1 |
21 | Brendan Kerry | Australien | 150.75 | 73.33 | 77.42 | 7.96 | 7.54 | 7.68 | 7.82 | 7.71 | 0.00 | 12 |
22 | Paul Fentz | Tyskland | 139.82 | 66.98 | 72.84 | 7.50 | 7.14 | 7.14 | 7.39 | 7.25 | 0.00 | 3 |
23 | Yan Han | Kina | 132.38 | 53.80 | 79.58 | 8.56 | 7.82 | 7.57 | 8.04 | 8.00 | –1.00 | 4 |
24 | Moris Kvitelashvili | Georgien | 128.01 | 63.35 | 70.66 | 7.34 | 6.86 | 6.68 | 7.32 | 7.04 | –6.00 | 6 |
Totalt
[redigér | rediger kildetekst]Nr. | Udøver | Nation | TP | SP | FS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuzuru Hanyu | Japan | 317.85 | 111.68 | 1 | 206.17 | 2 | |||||||
Shoma Uno | Japan | 306.90 | 104.17 | 3 | 202.73 | 3 | |||||||
Javier Fernández | Spanien | 305.24 | 107.58 | 2 | 197.66 | 4 | |||||||
4 | Jin Boyang | Kina | 297.77 | 103.32 | 4 | 194.45 | 5 | ||||||
5 | Nathan Chen | USA | 297.35 | 82.27 | 17 | 215.08 | 1 | ||||||
6 | Vincent Zhou | USA | 276.69 | 84.53 | 12 | 192.16 | 6 | ||||||
7 | Dmitri Aliev | Olympiske atleter fra Rusland | 267.51 | 98.98 | 5 | 168.53 | 13 | ||||||
8 | Mikhail Kolyada | Olympiske atleter fra Rusland | 264.25 | 86.69 | 8 | 177.56 | 7 | ||||||
9 | Patrick Chan | Canada | 263.43 | 90.01 | 6 | 173.42 | 8 | ||||||
10 | Adam Rippon | USA | 259.36 | 87.95 | 7 | 171.41 | 10 | ||||||
11 | Oleksii Bychenko | Israel | 257.01 | 84.13 | 13 | 172.88 | 9 | ||||||
12 | Keegan Messing | Canada | 255.43 | 85.11 | 10 | 170.32 | 12 | ||||||
13 | Daniel Samohin | Israel | 251.44 | 80.69 | 18 | 170.75 | 11 | ||||||
14 | Jorik Hendrickx | Belgien | 248.95 | 84.74 | 11 | 164.21 | 16 | ||||||
15 | Cha Jun-hwan | Sydkorea | 248.59 | 83.43 | 15 | 165.16 | 14 | ||||||
16 | Michal Březina | Tjekkiet | 246.07 | 85.15 | 9 | 160.92 | 18 | ||||||
17 | Misha Ge | Usbekistan | 244.94 | 83.90 | 14 | 161.04 | 17 | ||||||
18 | Keiji Tanaka | Japan | 244.83 | 80.05 | 20 | 164.78 | 15 | ||||||
19 | Deniss Vasiļjevs | Letland | 234.58 | 79.52 | 21 | 155.06 | 20 | ||||||
20 | Brendan Kerry | Australien | 233.81 | 83.06 | 16 | 150.75 | 21 | ||||||
21 | Matteo Rizzo | Italien | 232.41 | 75.63 | 23 | 156.78 | 19 | ||||||
22 | Paul Fentz | Tyskland | 214.55 | 74.73 | 24 | 139.82 | 22 | ||||||
23 | Yan Han | Kina | 213.01 | 80.63 | 19 | 132.38 | 23 | ||||||
24 | Moris Kvitelashvili | Georgien | 204.57 | 76.56 | 22 | 128.01 | 24 | ||||||
Gik ikke videre | |||||||||||||
25 | Julian Yee | Malaysia | 73.58 | 25 | |||||||||
26 | Chafik Besseghier | Frankrig | 72.10 | 26 | |||||||||
27 | Denis Ten | Kasakhstan | 70.12 | 27 | |||||||||
28 | Michael Christian Martinez | Filippinerne | 55.56 | 28 | |||||||||
29 | Felipe Montoya | Spanien | 52.41 | 29 | |||||||||
30 | Yaroslav Paniot | Ukraine | 46.58 | 30 |
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Arkiveret fra originalen 17. februar 2018. Hentet 26. december 2017.
- ^ Start list
- ^ "Schedule". Arkiveret fra originalen 5. november 2017. Hentet 6. januar 2018.