Atletik under sommer-OL 2020 - spydskast (herrer)
Udseende
Mændenes spydskast under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Japan National Stadium | ||||||||||||
Datoer | 4. august 2021 (Kvalificering) 7. august 2021 (finale) | ||||||||||||
Atleter | 32 fra 22 nationer | ||||||||||||
Vinderdistance | 87.58 | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Atletik under sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
Konkurrencer | |||
Herrer | Damer | Mixed | |
Løb | |||
100 meter | 100 meter | ||
200 meter | 200 meter | ||
400 meter | 400 meter | ||
800 meter | 800 meter | ||
1.500 meter | 1.500 meter | ||
5.000 meter | 5.000 meter | ||
10.000 meter | 10.000 meter | ||
Hækkeløb | |||
110 meter | 100 meter | ||
400 meter | 400 meter | ||
Forhindringsløb | |||
3.000 meter | 3.000 meter | ||
Stafetløb | |||
4×100 meter | 4×100 meter | ||
4×400 meter | 4×400 meter | 4×400 meter | |
Maraton | |||
Herrer | Damer | ||
Kapgang | |||
20 kilometer | 20 kilometer | ||
50 kilometer | |||
Mangekamp | |||
Tikamp | Syvkamp | ||
Spring | |||
Højdespring | Højdespring | ||
Stangspring | Stangspring | ||
Længdespring | Længdespring | ||
Trespring | Trespring | ||
Kast | |||
Kuglestød | Kuglestød | ||
Diskoskast | Diskoskast | ||
Hammerkast | Hammerkast | ||
Spydskast | Spydskast | ||
Mændenes spydskast ved sommer-OL 2020 i Tokyo blev afholdt på Japans Nationalstadion den 2. august og den 7. august 2021.[1] [2]
Resultater
[redigér | rediger kildetekst]Kvalifikation
[redigér | rediger kildetekst]Kvalifikationsregler: De spydkastere, der klarede det direkte kvalifikationskrav på 83,50 m (Q), eller som var mindst blandt de tolv bedste (q), gik videre til finalen.
Placering | Gruppe | Udøvere | Nation | #1 | #2 | #3 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Neeraj Chopra | Indien | 86,65 | — | — | 86,65 | Q |
2 | A | Johannes Vetter | Tyskland | 82,04 | 82,08 | 85,64 | 85,64 | Q |
3 | B | Arshad Nadeem | Pakistan | 78,50 | 85,16 | — | 85,16 | Q |
4 | B | Jakub Vadlejch | Tjekkiet | 79,27 | 78,96 | 84,93 | 84,93 | Q, SB |
5 | A | Lassi Etelätalo | Finland | 84,50 | — | — | 84,50 | Q, SB |
6 | B | Julian Weber | Tyskland | 84,41 | — | — | 84,41 | Q |
7 | A | Alexandru Novac | Rumænien | 83,27 | 80,90 | x | 83,27 | q, SB |
8 | A | Vítězslav Veselý | Tjekkiet | x | 83,04 | x | 83,04 | q, SB |
9 | B | Aliaksei Katkavets | Hviderusland | 81,08 | 81,73 | 82,72 | 82,72 | q |
10 | B | Andrian Mardare | Moldova | 80,69 | 78,95 | 82,70 | 82,70 | q |
11 | A | Pavel Mialeshka | Hviderusland | x | 82,17 | 82,64 | 82,64 | q |
12 | A | Kim Amb | Sverige | 82,40 | 79,87 | x | 82,40 | q, SB |
13 | A | Ihab Abdelrahman | Egypten | 81,67 | 81,92 | x | 81,92 | |
14 | A | Edis Matusevičius | Litauen | 79,50 | 81,24 | 80,13 | 81,24 | |
15 | B | Anderson Peters | Grenada | 80,42 | 79,71 | 78,28 | 80,42 | |
16 | B | Keshorn Walcott | Trinidad og Tobago | 76,13 | 79,13 | 79,33 | 79,33 | |
17 | B | Oliver Helander | Finland | 78,81 | x | x | 78,81 | |
18 | A | Gatis Čakšs | Letland | x | 78,73 | 78,02 | 78,73 | |
19 | B | Takuto Kominami | Japan | 72,56 | 78,39 | 78,07 | 78,39 | |
20 | A | Cyprian Mrzygłód | Polen | x | x | 78,33 | 78,33 | |
21 | B | Curtis Thompson | USA | 78,20 | 78,09 | 77,89 | 78,20 | |
22 | A | Norbert Rivasz-Tóth | Ungarn | 77,76 | 77,11 | x | 77,76 | |
23 | A | Rocco van Rooyen | Sydafrika | 77,41 | 74,40 | 74,99 | 77,41 | |
24 | B | Julius Yego | Kenya | x | x | 77,34 | 77,34 | SB |
25 | A | Huang Shih-feng | Kinesisk Taipei | 76,17 | x | 77,16 | 77,16 | |
26 | A | Toni Kuusela | Finland | 72,75 | 76,96 | x | 76,95 | |
27 | B | Shivpal Singh | Indien | 76,40 | 74,80 | 74,81 | 76,40 | |
28 | B | Marcin Krukowski | Polen | x | 74,65 | x | 74,65 | |
29 | B | Odei Jainaga | Spanien | 73,11 | 70,77 | x | 73,11 | |
30 | B | Cheng Chao-tsun | Kinesisk Taipei | 68,18 | 71,20 | x | 71,20 | |
31 | B | Bernhard Seifert | Tyskland | x | x | 68,30 | 68,30 | |
A | Michael Shuey | USA | x | x | x | NM |
Finale
[redigér | rediger kildetekst]Resultatene var som følger:
Placering | Udøvere | Nation | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neeraj Chopra | Indien | 87,03 | 87,58 | 76,79 | x | x | 84,24 | 87,58 | ||
Jakub Vadlejch | Tjekkiet | 83,98 | x | x | 82,86 | 86,67 | x | 86,67 | SB | |
Vítězslav Veselý | Tjekkiet | 79,73 | 80,30 | 85,44 | x | 84,98 | x | 85,44 | SB | |
4 | Julian Weber | Tyskland | 85,30 | 77,90 | 78,00 | 83,10 | 85,15 | 75,72 | 85,30 | SB |
5 | Arshad Nadeem | Pakistan | 82,40 | x | 84,62 | 82,91 | 81,98 | x | 84,62 | |
6 | Aliaksei Katkavets | Hviderusland | 82,49 | 81,03 | 83,71 | 79,24 | x | x | 83,71 | |
7 | Andrian Mardare | Moldova | 81,16 | 81,73 | 82,84 | 81,90 | 83,30 | 81,09 | 83,30 | |
8 | Lassi Etelätalo | Finland | 78,43 | 76,59 | 83,28 | 79,20 | 79,99 | 83,05 | 83,28 | |
9 | Johannes Vetter | Tyskland | 82,52 | x | x | Gikk ikke videre | 82,52 | |||
10 | Pavel Mialeshka | Hviderusland | 82,28 | 79,34 | 78,13 | Gikk ikke videre | 82,28 | |||
11 | Kim Amb | Sverige | 77,22 | 78,31 | 79,69 | Gikk ikke videre | 79,69 | |||
12 | Alexandru Novac | Rumænien | 77,03 | 79,29 | x | Gik ikke videre | 79,29 |
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ "Athletics Competition Schedule". Tokyo 2020. Arkiveret fra originalen 2021-07-09. Hentet 29. januar 2021.
- ^ "Qualification System – Games of the XXXI Olympiad – Athletics" (PDF). IAAF. Hentet 31. marts 2019.